Name | Geschlecht | Farbe | Abzeichen | Rute | Zeit | Gewicht | |
Gambler | Rüde | Blue-Merle | w/c | lang | 7:30 | 340 g | g |
Black Jack | Rüde | Black | w/c? | lang | 7:40 | 320 g | g |
Moonshine Squaw | Hündin | Blue-Merle | w/c | lang | 7:50 | 320 g | g |
Black Flash | Rüde | Black | w/c? | lang | 9:20 | 370 g | g |
Blue Nugget | Hündin | Blue-Merle | w/c | lang | 9:35 | 290 g | g |
Desert Rose | Hündin | Blue Merle | w/c | lang | 10:02 | 280 g | g |
Joker | Rüde | Blue-Merle | w/c | lang | 11:30 | 350 g | g |
An der Futterquelle/mit 6 Wochen